Die Wohnflächen

Doppelhaushälfte: Verkauft I 8 Zi. I 170,54 qm Wohnfläche I 240 qm Grundstück
Kellergeschoss
Zimmer | Wohnfläche |
---|---|
Flur | 7,81 qm |
Technik | 8,34 qm |
Waschküche | 14,83 qm |
Keller 1 | 21,04 qm |
Keller 2 | 13,59 qm |
Gesamtwohnfläche | 65,61 qm |
Erdgeschoss
Zimmer | Wohnfläche |
---|---|
Flur | 10,45 qm |
Büro | 9,25 qm |
Wohnen/Essen/Küche | 34,93 qm |
Terrasse | 11,97 qm |
Gäste-WC | 2,74 qm |
Hauswirtschaftsraum | 3,71 qm |
Gesamtwohnfläche | 73,05 qm |
Obergeschoss
Zimmer | Wohnfläche |
---|---|
Flur | 2,93 qm |
Bad | 9,14 qm |
Kinderzimmer 1 | 13,57 qm |
Kinderzimmer 2 | 14,13 qm |
Elternschlafzimmer | 21,31 qm |
Gesamtwohnfläche | 61,08 qm |
Dachgeschoss
Zimmer | Wohnfläche |
---|---|
Flur | 2,93 qm |
Gästezimmer | 8,35 qm |
Kinderzimmer 3 | 14,38 qm |
Hobbyraum | 7,99 qm |
Abstellraum | 2,76 qm |
Gesamtwohnfläche | 36,41 qm |

Einfamilienhaus: Verkauft I 5 Zi. I 161 qm Wohnfläche I 375 qm Grundstück
Bis zum Baubeginn können wir die Grundrisse individuell auf Ihre Wünsche anpassen!
Kellergeschoss
Zimmer | Wohnfläche |
---|---|
Flur | 9,15 qm |
Technik | 13,93 qm |
Hobbyraum | 24,53 qm |
Keller 1 | 19,54 qm |
Waschküche | 15,66 qm |
Gesamtwohnfläche | 82,80 qm |
Erdgeschoss
Zimmer | Wohnfläche |
---|---|
Flur | 14,93 qm |
Wohnen/Essen/Küche | 42,53 qm |
Terrasse | 14,66 qm |
Büro | 16,36 qm |
Gäste-WC | 2,94 qm |
Gesamtwohnfläche | 91,45 qm |
Obergeschoss
Zimmer | Wohnfläche |
---|---|
Flur | 4,27 qm |
Bad | 13,90 qm |
Kinderzimmer 1 | 15,64 qm |
Kinderzimmer 2 | 17,23 qm |
Elternschlafzimmer | 18,81 qm |
Gesamtwohnfläche | 69,85 qm |
Kontakt
Geschäftsführer: Wolfgang Puschak
Eberlestraße 68
86157 Augsburg
Telefon: 08 21/52 50 01
Telefax: 08 21/52 72 28
E-Mail: info@puschak-immobilien.de
